fbpx

Histórico electoral PSOE

ELECCIONES GENERALES
Año / Mes Votos % Diputados Senadores
2023 / Julio 92.578 33,64% 2 1
2019 / Noviembre 87.896 33,46% 2 2
2019 / Abril 95.536 32,76% 2 3
2016 / Junio 73.681 26,23% 1 1
2015 / Diciembre 74.128 25,35% 1 1
2011 / Noviembre 100.210 34,17% 2 1
2008 / Marzo 166.350 50,09% 3 3
2004 / Marzo 156.786 46,78% 3 3
2000 / Marzo 99.804 31,95% 2 1
1996 / Marzo 126.532 37,87% 2 1
1993 / Junio 130.241 40,35% 2 1
1989 / Octubre 114.046 39,88% 3 3
1986 / Junio 130.432 45,2% 3 3
1982 / Octubre 133.206 44,74% 3 3
1979 / Marzo 71.533 27,78% 2 1
1977 / Junio 64.766 23,97% 1 0
ELECCIONES AUTONÓMICAS CyL
Año Votos Escaños
2026 66.742 4
2022 64.342 4
2019 92.282 6
2015 72.110 5
2011 90.014 5
2007 120.988 6
2003 113.906 6
1999 91.058 5
1995 94.238 5
1991 106.225 7
1987 107.791 7
1983 124.750 9
ELECCIONES MUNICIPALES
Año Votos % Concejales
2023 / Mayo 90.000 34% 584
2019 / Mayo 95.000 35% 626
2015 / Mayo 70.000 28% 570
2011 / Mayo 80.000 30% 606
2007 / Mayo 105.000 36% 676
2003 / Mayo 100.000 35% 680
1999 / Junio 95.000 33% 664
1995 / Mayo 105.000 35% 649
1991 / Mayo 110.000 36% 751
1987 / Junio 115.000 38% 752
1983 / Mayo 110.000 37% 712
1979 / Abril 90.000 31% 285

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies